| 
								 Descripción: 
								Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se hace pública la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2025, aprobada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena, el día 1 de agosto de 2025. 
  
1.º- Turno Libre 
	
		
			| CATEGORÍA | 
			ESCALA | 
			GRUPO | 
			TOTAL | 
		 
		
			| Ingeniero de Caminos | 
			Especial | 
			A1 | 
			1 | 
		 
		
			| Ingeniero Técnico Agrícola | 
			Especial | 
			A2 | 
			1 | 
		 
		
			| Arquitecto Técnico | 
			Especial | 
			A2 | 
			3 | 
		 
		
			| Ingeniero Técnico Industrial | 
			Especial | 
			A2 | 
			4 | 
		 
		
			| Ingeniero Tec. Obras Públicas | 
			Especial | 
			A2 | 
			1 | 
		 
		
			| Trabajador Social | 
			Especial | 
			A2 | 
			1 | 
		 
		
			| Técnico Orientación Laboral | 
			Especial | 
			A2 | 
			1 | 
		 
		
			| Ayudante Tec. Archivo y Bibliotecas | 
			Especial | 
			A2 | 
			1 | 
		 
		
			| Técnico de Comunicación Institucional | 
			Especial | 
			A2 | 
			2 | 
		 
		
			| Profesor EE.II. | 
			Especial | 
			A2 | 
			2 | 
		 
		
			| Agente de Dinamización Empresarial y Desarrollo Local | 
			Especial | 
			A2 | 
			3 | 
		 
		
			| Educador | 
			Especial | 
			A2 | 
			2 | 
		 
		
			| Agente Policía Local | 
			Especial | 
			C1 | 
			5 | 
		 
		
			| Auxiliar Técnico de Orientación e Intermediación Laboral | 
			Especial | 
			C1 | 
			2 | 
		 
		
			| Auxiliar Técnico de Juventud | 
			Especial | 
			C1 | 
			1 | 
		 
		
			| Auxiliar Técnico de Turismo | 
			Especial | 
			C1 | 
			2 | 
		 
		
			| Educador EE.II. (FP) | 
			Especial | 
			B | 
			1 | 
		 
		
			| Auxiliar de Bibliotecas | 
			Especial | 
			C2 | 
			9 | 
		 
		
			| Auxiliar Informática | 
			Especial | 
			C2 | 
			5 | 
		 
		
			| Conserje Grupo Escolar | 
			Especial | 
			C2 | 
			8 | 
		 
		
			| TOTAL | 
			  | 
			  | 
			55 | 
		 
	
 
 
 
  
2.º Reserva plazas discapacidad 
	
		
			| CATEGORÍA | 
			ESCALA | 
			GRUPO | 
			TOTAL | 
		 
		
			| Portero/Ordenanza Auxiliar | 
			General | 
			E | 
			4 | 
		 
	
 
 
  
* 3 plazas de discapacidad 
**1 plazas por discapacidad Intelectual 
  
3.º- Promoción Interna 
	
		
			| CATEGORÍA | 
			ESCALA | 
			GRUPO | 
			TOTAL | 
		 
		
			| Tec.Sup. Informática sofware | 
			Especial | 
			A1 | 
			3 | 
		 
		
			| Tec.Superior Educación | 
			Especial | 
			A1 | 
			2 | 
		 
		
			| Tec. Sup. Desarrollo Local | 
			Especial | 
			A1 | 
			2 | 
		 
		
			| Tec. Sup. Servicios Sociales | 
			Especial | 
			A1 | 
			3 | 
		 
		
			| Técnico Economista A1 | 
			Especial | 
			A1 | 
			4 | 
		 
		
			| Tecnico Sup. de Juventud | 
			Especial | 
			A1 | 
			1 | 
		 
		
			| Ingeniero Topógrafo y Geomático | 
			Especial | 
			A1 | 
			1 | 
		 
		
			| Tec. Sistemas Inf. Geográfica | 
			Especial | 
			A2 | 
			1 | 
		 
		
			| CATEGORÍA | 
			ESCALA | 
			GRUPO | 
			TOTAL | 
		 
		
			| Profesor/Formador (ADLE) | 
			Especial | 
			A2 | 
			2 | 
		 
		
			| Profesor EEII | 
			Especial | 
			A2 | 
			4 | 
		 
		
			| Inspector Policía Local | 
			Especial | 
			A2 | 
			5 | 
		 
		
			| Subinspector Policía Local | 
			Especial | 
			B | 
			5 | 
		 
		
			| Educador EEII (FP) | 
			Especial | 
			B | 
			30 | 
		 
		
			| Tec. Esp. Programas Educativos (FP) | 
			Especial | 
			B | 
			1 | 
		 
		
			| Técnico Deportivo (FP) | 
			Especial | 
			B | 
			2 | 
		 
		
			| Inspector Obras y Servicios | 
			Especial | 
			C1 | 
			10 | 
		 
		
			| Aux. Técnico Telecomunicaciones | 
			Especial | 
			C1 | 
			1 | 
		 
		
			| Insp. Mantenimiento Electrónico | 
			Especial | 
			C1 | 
			1 | 
		 
		
			| Aux. Técnico de Informática | 
			Especial | 
			C1 | 
			1 | 
		 
		
			| Monitor C1 | 
			Especial | 
			C1 | 
			3 | 
		 
		
			| TOTAL | 
			  | 
			  | 
			82 | 
		 
	
 
 
 
  
4.º- Sentencia inf. No fijos y otros asimilados 
	
		
			| CATEGORÍA | 
			ESCALA | 
			GRUPO | 
			TOTAL | 
		 
		
			| Trabajador Social | 
			Especial | 
			A2 | 
			3 | 
		 
		
			| TOTAL | 
			  | 
			  | 
			3 | 
		 
	
 
 
 
  
5.º- Funcionarización (no computa tasa de reposición) 
	
		
			| FUNCIONARIZACIÓN | 
		 
		
			| CATEGORÍA | 
			ESCALA  | 
			GRUPO  | 
			TOTAL | 
		 
		
			| Técnico de Desarrollo Local (ADLE) | 
			Especial | 
			A2 | 
			1 | 
		 
		
			| Técnico de Formación (ADLE) | 
			Especial | 
			A2 | 
			1 | 
		 
		
			| Aux. Tec. Orientación e Inserción (ADLE) | 
			Especial | 
			C1 | 
			5 | 
		 
		
			| Formador (ADLE) | 
			Especial | 
			C1 | 
			1 | 
		 
		
			| Monitor C (ADLE) | 
			Especial | 
			C1 | 
			2 | 
		 
		
			| Monitor C | 
			Especial | 
			C1 | 
			1 | 
		 
		
			| Monitor/ Profesor (ADLE) | 
			Especial | 
			C1 | 
			1 | 
		 
		
			| Formador Cocina (ADLE) | 
			Especial | 
			C1 | 
			1 | 
		 
		
			| Formador Jardinería (ADLE) | 
			Especial | 
			C1 | 
			1 | 
		 
		
			| Programador (OAGR) | 
			Especial | 
			C1 | 
			1 | 
		 
		
			| Auxiliar Administrativo | 
			General | 
			C2 | 
			1 | 
		 
		
			| Monitor D | 
			Especial | 
			C2 | 
			5 | 
		 
		
			| Auxiliar de Recaudación | 
			Especial | 
			C2 | 
			3 | 
		 
		
			| Portero Ordenanza | 
			General | 
			C2 | 
			2 | 
		 
		
			| TOTAL  | 
			26 | 
		 
	
 
 
								
  
							 |